Félkör alakú
Iba
Kézi Fenőidom
| Méret | Szemcse | 1A | 1C | 2C | 6A v38 | 6A v31 | 7A | Csm. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |||
| 100x10x5 | 150 | 12510260 | 1 | |||||
| 240 | 12510320 | 12510250 | 12510270 | 1 | ||||
| 200x20x10 | 150 | 12510340 | 12510290 | 1 | ||||
| 240 | 12510350 | 12510300 | 1 |
Widenta
Kézi Fenőidom
| Méret | Szemcse | 1A | 1C | 2C | 6A v38 | 6A v31 | 7A | Csm. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | |||
| 100x10 | 120 | 12510170 | 12510180 | 1 | ||||
| 150 | 12510490 | 12510120 | 1 | |||||
| 150x13 | 120 | 12510190 | 1 | |||||
| 150 | 12510240 | 1 | ||||||
| 200x20 | 150 | 12510080 | 33050005 | 1 | ||||
| 220 | 12510020 | 12510030 | 1 |







